SERVIDOR / FUENTES DE TIEMPO
ATL -- · CONT --
Nodo: ntp.1-s.es · UDP/123 · Δt = remoto − sistema
| Fuente | Estado | Δt ms | RTT |
|---|---|---|---|
| Reloj de Sistema (Bebe) | OK | +0.00 | 0.0 |
| MicroSoft (Smear)time.windows.com | OK | +0.15 | 29.9 |
| AWS (Smear)time.aws.com | OK | -0.24 | 24.3 |
| Reloj de Sistema (Excalibur)ntp1.1-s.es | OK | +0.27 | 102.2 |
| PTB Alemaniaptbtime1.ptb.de | OK | -0.32 | 38.6 |
| Apple Timetime.apple.com | OK | -0.49 | 25.5 |
| NRC Canadatime.nrc.ca | OK | +0.65 | 135.7 |
| Tencent Chinantp.tencent.com | OK | +1.50 | 191.4 |
| Facebook (Smear)time.facebook.com | OK | +1.72 | 29.8 |
| PCT Russiantp1.vniiftri.ru | OK | +1.73 | 70.8 |
| Cloudflare (UTC/NTS)time.cloudflare.com | OK | +2.31 | 6.6 |
| ROA España (Cesio) (NTS)nts1.roa.es | OK | +2.65 | 29.7 |
| Google NTP (Smear)time.google.com | OK | +2.92 | 29.0 |
| Pool NTP.Orgpool.ntp.org | OK | -3.47 | 95.1 |
| NICT Japonntp.nict.jp | OK | +3.50 | 248.3 |
| National Physical Laboratory (NPL)ntp1.npl.co.uk | OK | +3.87 | 32.9 |
| Obs. París (LNE)ntp.obspm.fr | OK | -6.81 | 30.5 |
| National Institute of Standards and Technologytime.nist.gov | OK | -9.25 | 158.7 |
| u-blox Serial GNSS | 3D Fix | -0.00 | -- |
LISTA DE SATÉLITES GNSS
--
| GNSS | svid | PRN | Elev | Azim | SNR | Used |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esperando datos SKY... | ||||||
--:--:--.---
UTC * COORDINATED UNIVERSAL TIME
--
Europe/Andorra --:--:--
NTP SYNCHRONIZED
Δ -- ms
Δ -- ms
Ruta de red (Kamala → Cliente)
Solicitando trazado...
DIAGNÓSTICO DEL VISITANTE
IP pública
--
DNS inverso
--
ICMP Kamala → cliente
--
Navegador
--
Sistema operativo
--
Arquitectura
--
Zona horaria
--
Idioma
--
Viewport
--
Pantalla / DPR
--
CPU lógicas / RAM
--
Red navegador
--
HTTPS RTT / jitter
--
Reloj cliente − servidor
--
CARGA CLIENTE · sonda del navegador
Animación
-- fps
Frame time p95
-- ms
Event-loop lag p95
-- ms
Trabajo matemático CPU
-- ms/frame
El navegador no expone % real de CPU/GPU. Esta sonda usa una carga matemática pequeña + render del fondo y observa su respuesta mediante FPS, frame time y event-loop lag. No se persiste identificador alguno.